Name: | Los Angeles-class | Vanguard-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Nuclear-powered ballistic missile submarine |
Origin: | USA | United Kingdom |
Produced: | 1972–1996 | 1993 |
Unit cost: | 900 million $ (1990) | 2.2 billion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Los Angeles-class and Vanguard-class


Specifications
Displacement: | 6,927 t | 15,900 t |
Range: | Unlimited | unlimited |
Speed surfaced: | 20 knots (23 mph; 37 km/h) | - |
Speed submerged: | 33 kn (61 km/h) | 25 knots (46 km/h; 29 mph) |
Depth: | 290 m (950 ft) | - |
Crew: | 129 | 135 |
Displacement
Dimensions
Length: | 110 m | 149.9 m |
Beam: | 10 m | 12.8 m |
Draft: | 9.4 m | 12 m |
Images
Los Angeles-class

Vanguard-class
