| Name: | Ohio-class | Borei-class |
|---|---|---|
| Type: | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) | Nuclear-powered ballistic missile submarine |
| Origin: | USA | Russia |
| Produced: | 1976–1997 | 2002 |
| Unit cost: | 2 billion $ | 890 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Ohio-class and Borei-class
Specifications
| Displacement: | 18,750 t (submerged) | 24,000 t |
| Range: | Unlimited | unlimited |
| Speed surfaced: | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
| Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Depth: | 240 m (800 ft) | 450m (1,400 ft) |
| Crew: | 155 | 107 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 170 m | 158 m |
| Beam: | 13 m | 13.5 m |
| Draft: | 10.8 m | 10 m |
Images
Ohio-class
Borei-class
