Name: | Ohio-class | Kobben-class |
---|---|---|
Type: | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) | Submarine |
Origin: | USA | Germany |
Produced: | 1976–1997 | 1963–1966 |
Unit cost: | 2 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Ohio-class and Kobben-class


Specifications
Displacement: | 18,750 t (submerged) | 485 t (submerged) |
Range: | Unlimited | 7,800 km; 4,200 nmi |
Speed surfaced: | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | 10 kn (19 km/h) |
Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 17 kn (31 km/h) |
Depth: | 240 m (800 ft) | 180 m (590 ft) |
Crew: | 155 | 24 |
Displacement
Dimensions
Length: | 170 m | 47.2 m |
Beam: | 13 m | 4.7 m |
Draft: | 10.8 m | 3.8 m |
Images
Ohio-class

Kobben-class
