| Name: | Ohio-class | Los Angeles-class |
|---|---|---|
| Type: | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | USA | USA |
| Produced: | 1976–1997 | 1972–1996 |
| Unit cost: | 2 billion $ | 900 million $ (1990) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Ohio-class and Los Angeles-class
Specifications
| Displacement: | 18,750 t (submerged) | 6,927 t |
| Range: | Unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
| Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 33 kn (61 km/h) |
| Depth: | 240 m (800 ft) | 290 m (950 ft) |
| Crew: | 155 | 129 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 170 m | 110 m |
| Beam: | 13 m | 10 m |
| Draft: | 10.8 m | 9.4 m |
Images
Ohio-class
Los Angeles-class
