Name: | Ohio-class | Oscar-class |
---|---|---|
Type: | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) | Cruise missile submarines |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 1976–1997 | 1975-1996 |
Unit cost: | 2 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Ohio-class and Oscar-class


Specifications
Displacement: | 18,750 t (submerged) | 19,400 t |
Range: | Unlimited | - |
Speed surfaced: | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 32 knots (59 km/h) |
Depth: | 240 m (800 ft) | - |
Crew: | 155 | 107 |
Displacement
Dimensions
Length: | 170 m | 155 m |
Beam: | 13 m | 18.2 m |
Draft: | 10.8 m | 9 m |
Images
Ohio-class

Oscar-class
