| Name: | Ohio-class | Type 039A (Yuan-class) |
|---|---|---|
| Type: | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) | Diesel-electric submarine |
| Origin: | USA | China |
| Produced: | 1976–1997 | 2006 |
| Unit cost: | 2 billion $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Ohio-class and Type 039A (Yuan-class)
Specifications
| Displacement: | 18,750 t (submerged) | 3,600 t |
| Range: | Unlimited | - |
| Speed surfaced: | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 240 m (800 ft) | 400 m (1,300 ft) |
| Crew: | 155 | 65 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 170 m | 77.6 m |
| Beam: | 13 m | 8.4 m |
| Draft: | 10.8 m | 6.7 m |
Images
Ohio-class
Type 039A (Yuan-class)
