Name: | Ohio-class | Type 094 (Jin class) |
---|---|---|
Type: | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) | Ballistic missile submarine |
Origin: | USA | China |
Produced: | 1976–1997 | 2007 |
Unit cost: | 2 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Ohio-class and Type 094 (Jin class)


Specifications
Displacement: | 18,750 t (submerged) | 11,000 t |
Range: | Unlimited | unlimited |
Speed surfaced: | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | - |
Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | - |
Depth: | 240 m (800 ft) | - |
Crew: | 155 | - |
Displacement
Dimensions
Length: | 170 m | 135 m |
Beam: | 13 m | 12.5 m |
Draft: | 10.8 m | - |
Images
Ohio-class

Type 094 (Jin class)
