Name: | Oscar-class | Kobben-class |
---|---|---|
Type: | Cruise missile submarines | Submarine |
Origin: | Russia | Germany |
Produced: | 1975-1996 | 1963–1966 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Oscar-class and Kobben-class


Specifications
Displacement: | 19,400 t | 485 t (submerged) |
Range: | - | 7,800 km; 4,200 nmi |
Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | 10 kn (19 km/h) |
Speed submerged: | 32 knots (59 km/h) | 17 kn (31 km/h) |
Depth: | - | 180 m (590 ft) |
Crew: | 107 | 24 |
Displacement
Dimensions
Length: | 155 m | 47.2 m |
Beam: | 18.2 m | 4.7 m |
Draft: | 9 m | 3.8 m |
Images
Oscar-class

Kobben-class
