Name: | Oscar-class | Los Angeles-class |
---|---|---|
Type: | Cruise missile submarines | Nuclear-powered fast attack submarines |
Origin: | Russia | USA |
Produced: | 1975-1996 | 1972–1996 |
Unit cost: | - | 900 million $ (1990) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Oscar-class and Los Angeles-class


Specifications
Displacement: | 19,400 t | 6,927 t |
Range: | - | Unlimited |
Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
Speed submerged: | 32 knots (59 km/h) | 33 kn (61 km/h) |
Depth: | - | 290 m (950 ft) |
Crew: | 107 | 129 |
Displacement
Dimensions
Length: | 155 m | 110 m |
Beam: | 18.2 m | 10 m |
Draft: | 9 m | 9.4 m |
Images
Oscar-class

Los Angeles-class
