| Name: | Oscar-class | Ohio-class |
|---|---|---|
| Type: | Cruise missile submarines | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) |
| Origin: | Russia | USA |
| Produced: | 1975-1996 | 1976–1997 |
| Unit cost: | - | 2 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Oscar-class and Ohio-class
Specifications
| Displacement: | 19,400 t | 18,750 t (submerged) |
| Range: | - | Unlimited |
| Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | 12 knots (22 km/h; 14 mph) |
| Speed submerged: | 32 knots (59 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | - | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 107 | 155 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 155 m | 170 m |
| Beam: | 18.2 m | 13 m |
| Draft: | 9 m | 10.8 m |
Images
Oscar-class
Ohio-class
