| Name: | Oscar-class | Type 039A (Yuan-class) |
|---|---|---|
| Type: | Cruise missile submarines | Diesel-electric submarine |
| Origin: | Russia | China |
| Produced: | 1975-1996 | 2006 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Oscar-class and Type 039A (Yuan-class)
Specifications
| Displacement: | 19,400 t | 3,600 t |
| Range: | - | - |
| Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Speed submerged: | 32 knots (59 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | - | 400 m (1,300 ft) |
| Crew: | 107 | 65 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 155 m | 77.6 m |
| Beam: | 18.2 m | 8.4 m |
| Draft: | 9 m | 6.7 m |
Images
Oscar-class
Type 039A (Yuan-class)
