| Name: | Oscar-class | Type 091 (Han-class) |
|---|---|---|
| Type: | Cruise missile submarines | Nuclear-powered submarine |
| Origin: | Russia | China |
| Produced: | 1975-1996 | 1974 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Oscar-class and Type 091 (Han-class)
Specifications
| Displacement: | 19,400 t | 5,500 t |
| Range: | - | unlimited |
| Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | 12 knots (22 km/h) |
| Speed submerged: | 32 knots (59 km/h) | 25 knots (46 km/h) |
| Depth: | - | - |
| Crew: | 107 | 75 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 155 m | 98 m |
| Beam: | 18.2 m | 10 m |
| Draft: | 9 m | 7.4 m |
Images
Oscar-class
Type 091 (Han-class)
