Name: | Oscar-class | Type 094 (Jin class) |
---|---|---|
Type: | Cruise missile submarines | Ballistic missile submarine |
Origin: | Russia | China |
Produced: | 1975-1996 | 2007 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Oscar-class and Type 094 (Jin class)


Specifications
Displacement: | 19,400 t | 11,000 t |
Range: | - | unlimited |
Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | - |
Speed submerged: | 32 knots (59 km/h) | - |
Depth: | - | - |
Crew: | 107 | - |
Displacement
Dimensions
Length: | 155 m | 135 m |
Beam: | 18.2 m | 12.5 m |
Draft: | 9 m | - |
Images
Oscar-class

Type 094 (Jin class)
