| Name: | Oscar-class | Virginia-class |
|---|---|---|
| Type: | Cruise missile submarines | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | Russia | USA |
| Produced: | 1975-1996 | 2000 |
| Unit cost: | - | 2.688 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Oscar-class and Virginia-class
Specifications
| Displacement: | 19,400 t | 7,900 t |
| Range: | - | unlimited |
| Speed surfaced: | 15 knots (28 km/h; 17 mph) | - |
| Speed submerged: | 32 knots (59 km/h) | 30–35 knots (56–65 km/h) |
| Depth: | - | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 107 | 135 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 155 m | 115 m |
| Beam: | 18.2 m | 10 m |
| Draft: | 9 m | - |
Images
Oscar-class
Virginia-class
