Name: | Type 039A (Yuan-class) | Vanguard-class |
---|---|---|
Type: | Diesel-electric submarine | Nuclear-powered ballistic missile submarine |
Origin: | China | United Kingdom |
Produced: | 2006 | 1993 |
Unit cost: | - | 2.2 billion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 039A (Yuan-class) and Vanguard-class


Specifications
Displacement: | 3,600 t | 15,900 t |
Range: | - | unlimited |
Speed surfaced: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | - |
Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 25 knots (46 km/h; 29 mph) |
Depth: | 400 m (1,300 ft) | - |
Crew: | 65 | 135 |
Displacement
Dimensions
Length: | 77.6 m | 149.9 m |
Beam: | 8.4 m | 12.8 m |
Draft: | 6.7 m | 12 m |
Images
Type 039A (Yuan-class)

Vanguard-class
