| Name: | Type 094 (Jin class) | Kobben-class |
|---|---|---|
| Type: | Ballistic missile submarine | Submarine |
| Origin: | China | Germany |
| Produced: | 2007 | 1963–1966 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 094 (Jin class) and Kobben-class
Specifications
| Displacement: | 11,000 t | 485 t (submerged) |
| Range: | unlimited | 7,800 km; 4,200 nmi |
| Speed surfaced: | - | 10 kn (19 km/h) |
| Speed submerged: | - | 17 kn (31 km/h) |
| Depth: | - | 180 m (590 ft) |
| Crew: | - | 24 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 135 m | 47.2 m |
| Beam: | 12.5 m | 4.7 m |
| Draft: | - | 3.8 m |
Images
Type 094 (Jin class)
Kobben-class
