| Name: | Type 094 (Jin class) | Ohio-class |
|---|---|---|
| Type: | Ballistic missile submarine | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) |
| Origin: | China | USA |
| Produced: | 2007 | 1976–1997 |
| Unit cost: | - | 2 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 094 (Jin class) and Ohio-class
Specifications
| Displacement: | 11,000 t | 18,750 t (submerged) |
| Range: | unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | - | 12 knots (22 km/h; 14 mph) |
| Speed submerged: | - | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | - | 240 m (800 ft) |
| Crew: | - | 155 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 135 m | 170 m |
| Beam: | 12.5 m | 13 m |
| Draft: | - | 10.8 m |
Images
Type 094 (Jin class)
Ohio-class
