| Name: | Type 094 (Jin class) | Oscar-class |
|---|---|---|
| Type: | Ballistic missile submarine | Cruise missile submarines |
| Origin: | China | Russia |
| Produced: | 2007 | 1975-1996 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 094 (Jin class) and Oscar-class
Specifications
| Displacement: | 11,000 t | 19,400 t |
| Range: | unlimited | - |
| Speed surfaced: | - | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
| Speed submerged: | - | 32 knots (59 km/h) |
| Depth: | - | - |
| Crew: | - | 107 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 135 m | 155 m |
| Beam: | 12.5 m | 18.2 m |
| Draft: | - | 9 m |
Images
Type 094 (Jin class)
Oscar-class
