| Name: | Type 209 submarine | Astute-class |
|---|---|---|
| Type: | Attack submarine | Nuclear-powered attack submarine |
| Origin: | Germany | United Kingdom |
| Produced: | 1971 | 2001 |
| Unit cost: | - | 2.1 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 209 submarine and Astute-class
Specifications
| Displacement: | 1,810 t | 7,400 - 7,800 t (submerged) |
| Range: | 11000 nmi | unlimited |
| Speed surfaced: | 11.5 kn (21 km/h) | - |
| Speed submerged: | 22.5 kn (42 km/h) | 30 kn (56 km/h; 35 mph) |
| Depth: | 500 m (1,600 ft) | 300 m (984 ft 3 in) |
| Crew: | 36 | 98 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 64.4 m | 97 m |
| Beam: | 6.5 m | 11.3 m |
| Draft: | 6.2 m | 10 m |
Images
Type 209 submarine
Astute-class
