| Name: | Type 209 submarine | Collins-class |
|---|---|---|
| Type: | Attack submarine | Diesel-electric submarine |
| Origin: | Germany | Australia |
| Produced: | 1971 | 1996 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 209 submarine and Collins-class
Specifications
| Displacement: | 1,810 t | 3,407 t (submerged) |
| Range: | 11000 nmi | 21,300 km; 13,200 mi (surfaced) |
| Speed surfaced: | 11.5 kn (21 km/h) | 10 knots (19 km/h; 12 mph) |
| Speed submerged: | 22.5 kn (42 km/h) | 20 kn (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 500 m (1,600 ft) | 180 m (590 ft) |
| Crew: | 36 | 42 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 64.4 m | 77.42 m |
| Beam: | 6.5 m | 7.8 m |
| Draft: | 6.2 m | 7 m |
Images
Type 209 submarine
Collins-class
