| Name: | Type 209 submarine | Los Angeles-class |
|---|---|---|
| Type: | Attack submarine | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | Germany | USA |
| Produced: | 1971 | 1972–1996 |
| Unit cost: | - | 900 million $ (1990) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 209 submarine and Los Angeles-class
Specifications
| Displacement: | 1,810 t | 6,927 t |
| Range: | 11000 nmi | Unlimited |
| Speed surfaced: | 11.5 kn (21 km/h) | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
| Speed submerged: | 22.5 kn (42 km/h) | 33 kn (61 km/h) |
| Depth: | 500 m (1,600 ft) | 290 m (950 ft) |
| Crew: | 36 | 129 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 64.4 m | 110 m |
| Beam: | 6.5 m | 10 m |
| Draft: | 6.2 m | 9.4 m |
Images
Type 209 submarine
Los Angeles-class
