| Name: | Type 212 | Ohio-class | 
|---|---|---|
| Type: | Submarine | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) | 
| Origin: | Germany | USA | 
| Produced: | 2002 | 1976–1997 | 
| Unit cost: | 620 million $ | 2 billion $ | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Type 212 and Ohio-class
 
         
    Specifications
| Displacement: | 1,830 t (submerged) | 18,750 t (submerged) | 
| Range: | 15,000 km; 9,200 mi (8 knots) | Unlimited | 
| Speed surfaced: | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | 12 knots (22 km/h; 14 mph) | 
| Speed submerged: | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) | 
| Depth: | 250 metres (820 ft) | 240 m (800 ft) | 
| Crew: | 27 | 155 | 
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 56 m | 170 m | 
| Beam: | 6.8 m | 13 m | 
| Draft: | 6.4 m | 10.8 m | 
Images
Type 212
             
            
        Ohio-class
             
            
        

