| Name: | Vanguard-class | Los Angeles-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered ballistic missile submarine | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 1993 | 1972–1996 |
| Unit cost: | 2.2 billion $ | 900 million $ (1990) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Vanguard-class and Los Angeles-class
Specifications
| Displacement: | 15,900 t | 6,927 t |
| Range: | unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | - | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
| Speed submerged: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 33 kn (61 km/h) |
| Depth: | - | 290 m (950 ft) |
| Crew: | 135 | 129 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 149.9 m | 110 m |
| Beam: | 12.8 m | 10 m |
| Draft: | 12 m | 9.4 m |
Images
Vanguard-class
Los Angeles-class
