Name: | Vanguard-class | Ohio-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered ballistic missile submarine | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) |
Origin: | United Kingdom | USA |
Produced: | 1993 | 1976–1997 |
Unit cost: | 2.2 billion $ | 2 billion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Vanguard-class and Ohio-class


Specifications
Displacement: | 15,900 t | 18,750 t (submerged) |
Range: | unlimited | Unlimited |
Speed surfaced: | - | 12 knots (22 km/h; 14 mph) |
Speed submerged: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
Depth: | - | 240 m (800 ft) |
Crew: | 135 | 155 |
Displacement
Dimensions
Length: | 149.9 m | 170 m |
Beam: | 12.8 m | 13 m |
Draft: | 12 m | 10.8 m |
Images
Vanguard-class

Ohio-class
