| Name: | Vanguard-class | Oscar-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered ballistic missile submarine | Cruise missile submarines |
| Origin: | United Kingdom | Russia |
| Produced: | 1993 | 1975-1996 |
| Unit cost: | 2.2 billion $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Vanguard-class and Oscar-class
Specifications
| Displacement: | 15,900 t | 19,400 t |
| Range: | unlimited | - |
| Speed surfaced: | - | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
| Speed submerged: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 32 knots (59 km/h) |
| Depth: | - | - |
| Crew: | 135 | 107 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 149.9 m | 155 m |
| Beam: | 12.8 m | 18.2 m |
| Draft: | 12 m | 9 m |
Images
Vanguard-class
Oscar-class
