| Name: | Vanguard-class | Type 039A (Yuan-class) |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered ballistic missile submarine | Diesel-electric submarine |
| Origin: | United Kingdom | China |
| Produced: | 1993 | 2006 |
| Unit cost: | 2.2 billion $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Vanguard-class and Type 039A (Yuan-class)
Specifications
| Displacement: | 15,900 t | 3,600 t |
| Range: | unlimited | - |
| Speed surfaced: | - | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Speed submerged: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | - | 400 m (1,300 ft) |
| Crew: | 135 | 65 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 149.9 m | 77.6 m |
| Beam: | 12.8 m | 8.4 m |
| Draft: | 12 m | 6.7 m |
Images
Vanguard-class
Type 039A (Yuan-class)
