| Name: | Vanguard-class | Virginia-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered ballistic missile submarine | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 1993 | 2000 |
| Unit cost: | 2.2 billion $ | 2.688 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Vanguard-class and Virginia-class
Specifications
| Displacement: | 15,900 t | 7,900 t |
| Range: | unlimited | unlimited |
| Speed surfaced: | - | - |
| Speed submerged: | 25 knots (46 km/h; 29 mph) | 30–35 knots (56–65 km/h) |
| Depth: | - | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 135 | 135 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 149.9 m | 115 m |
| Beam: | 12.8 m | 10 m |
| Draft: | 12 m | - |
Images
Vanguard-class
Virginia-class
