| Name: | Virginia-class | Astute-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Nuclear-powered attack submarine |
| Origin: | USA | United Kingdom |
| Produced: | 2000 | 2001 |
| Unit cost: | 2.688 billion $ | 2.1 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Virginia-class and Astute-class
Specifications
| Displacement: | 7,900 t | 7,400 - 7,800 t (submerged) |
| Range: | unlimited | unlimited |
| Speed surfaced: | - | - |
| Speed submerged: | 30–35 knots (56–65 km/h) | 30 kn (56 km/h; 35 mph) |
| Depth: | 240 m (800 ft) | 300 m (984 ft 3 in) |
| Crew: | 135 | 98 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 115 m | 97 m |
| Beam: | 10 m | 11.3 m |
| Draft: | - | 10 m |
Images
Virginia-class
Astute-class
