| Name: | Virginia-class | Borei-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Nuclear-powered ballistic missile submarine |
| Origin: | USA | Russia |
| Produced: | 2000 | 2002 |
| Unit cost: | 2.688 billion $ | 890 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Virginia-class and Borei-class
Specifications
| Displacement: | 7,900 t | 24,000 t |
| Range: | unlimited | unlimited |
| Speed surfaced: | - | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
| Speed submerged: | 30–35 knots (56–65 km/h) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Depth: | 240 m (800 ft) | 450m (1,400 ft) |
| Crew: | 135 | 107 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 115 m | 158 m |
| Beam: | 10 m | 13.5 m |
| Draft: | - | 10 m |
Images
Virginia-class
Borei-class
