| Name: | Virginia-class | Collins-class | 
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Diesel-electric submarine | 
| Origin: | USA | Australia | 
| Produced: | 2000 | 1996 | 
| Unit cost: | 2.688 billion $ | - | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Virginia-class and Collins-class
        
    Specifications
| Displacement: | 7,900 t | 3,407 t (submerged) | 
| Range: | unlimited | 21,300 km; 13,200 mi (surfaced) | 
| Speed surfaced: | - | 10 knots (19 km/h; 12 mph) | 
| Speed submerged: | 30–35 knots (56–65 km/h) | 20 kn (37 km/h; 23 mph) | 
| Depth: | 240 m (800 ft) | 180 m (590 ft) | 
| Crew: | 135 | 42 | 
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 115 m | 77.42 m | 
| Beam: | 10 m | 7.8 m | 
| Draft: | - | 7 m | 
Images
Virginia-class
            
            
        Collins-class
            
            
        