| Name: | Virginia-class | Los Angeles-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Nuclear-powered fast attack submarines |
| Origin: | USA | USA |
| Produced: | 2000 | 1972–1996 |
| Unit cost: | 2.688 billion $ | 900 million $ (1990) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Virginia-class and Los Angeles-class
Specifications
| Displacement: | 7,900 t | 6,927 t |
| Range: | unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | - | 20 knots (23 mph; 37 km/h) |
| Speed submerged: | 30–35 knots (56–65 km/h) | 33 kn (61 km/h) |
| Depth: | 240 m (800 ft) | 290 m (950 ft) |
| Crew: | 135 | 129 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 115 m | 110 m |
| Beam: | 10 m | 10 m |
| Draft: | - | 9.4 m |
Images
Virginia-class
Los Angeles-class
