| Name: | Virginia-class | Ohio-class |
|---|---|---|
| Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Ballistic missile submarine(SSBN), guided missile submarines (SSGN) |
| Origin: | USA | USA |
| Produced: | 2000 | 1976–1997 |
| Unit cost: | 2.688 billion $ | 2 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Virginia-class and Ohio-class
Specifications
| Displacement: | 7,900 t | 18,750 t (submerged) |
| Range: | unlimited | Unlimited |
| Speed surfaced: | - | 12 knots (22 km/h; 14 mph) |
| Speed submerged: | 30–35 knots (56–65 km/h) | 20 knots (37 km/h; 23 mph) |
| Depth: | 240 m (800 ft) | 240 m (800 ft) |
| Crew: | 135 | 155 |
Displacement
Speed surfaced
Speed submerged
Depth
Crew
Dimensions
| Length: | 115 m | 170 m |
| Beam: | 10 m | 13 m |
| Draft: | - | 10.8 m |
Images
Virginia-class
Ohio-class
