Name: | Virginia-class | Oscar-class |
---|---|---|
Type: | Nuclear-powered fast attack submarines | Cruise missile submarines |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 2000 | 1975-1996 |
Unit cost: | 2.688 billion $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Virginia-class and Oscar-class


Specifications
Displacement: | 7,900 t | 19,400 t |
Range: | unlimited | - |
Speed surfaced: | - | 15 knots (28 km/h; 17 mph) |
Speed submerged: | 30–35 knots (56–65 km/h) | 32 knots (59 km/h) |
Depth: | 240 m (800 ft) | - |
Crew: | 135 | 107 |
Displacement
Dimensions
Length: | 115 m | 155 m |
Beam: | 10 m | 18.2 m |
Draft: | - | 9 m |
Images
Virginia-class

Oscar-class
