| Name: | Al-Khalid | FV4034 Challenger 2 |
|---|---|---|
| Type: | Main battle tank | Main battle tank |
| Origin: | Pakistan/China | United Kingdom |
| Produced: | 2001 | 1998 |
| Unit cost: | 4.7 – 5.8 million $ (2011) | 6 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Al-Khalid and FV4034 Challenger 2
Specifications
| Main armament: | 125 mm smoothbore gun | L30A1 120 mm rifled gun with 58 rounds |
| Engine: | KMDB 6TD-2 6-cylinder diesel 1,200 hp (890 kW) | Perkins CV-12 V12 diesel 26 litre |
| Speed: | 72 km/h (45 mph) | 59 km/h (37 mph) |
| Weight: | 46 tonnes | 62.5 tonnes |
| Crew: | 3 | 4 |
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 10.07 m | 11.5 m |
| Width: | 3.50 m | 3.5 m |
| Height: | 2.40 m | 2.49 m |
Images
Al-Khalid
FV4034 Challenger 2
