Name: | Al-Khalid | K2 Black Panther |
---|---|---|
Type: | Main battle tank | Main battle tank |
Origin: | Pakistan/China | South Korea |
Produced: | 2001 | 2013 |
Unit cost: | 4.7 – 5.8 million $ (2011) | 8.5 million $ |
More: | Description, operators | Description, operators |
Al-Khalid and K2 Black Panther


Specifications
Main armament: | 125 mm smoothbore gun | 120 mm (4.72 in) 55 caliber smoothbore gun |
Engine: | KMDB 6TD-2 6-cylinder diesel 1,200 hp (890 kW) | 4-cycle, 12-cylinder water-cooled diesel 1,500 hp (1,100 kW) |
Speed: | 72 km/h (45 mph) | 70 km/h (43 mph) |
Weight: | 46 tonnes | 55 tonnes |
Crew: | 3 | 3 |
Caliber
Dimensions
Length: | 10.07 m | 10.8 m |
Width: | 3.50 m | 3.6 m |
Height: | 2.40 m | 2.4 m |
Images
Al-Khalid

K2 Black Panther
