| Name: | Al-Khalid | M1 Abrams |
|---|---|---|
| Type: | Main battle tank | Main battle tank |
| Origin: | Pakistan/China | USA |
| Produced: | 2001 | 1980 |
| Unit cost: | 4.7 – 5.8 million $ (2011) | 8.58 million $ (2012) |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Al-Khalid and M1 Abrams
Specifications
| Main armament: | 125 mm smoothbore gun | 120 mm L/44 M256A1 smoothbore gun (42 rounds) |
| Engine: | KMDB 6TD-2 6-cylinder diesel 1,200 hp (890 kW) | Honeywell AGT1500C multi-fuel turbine engine |
| Speed: | 72 km/h (45 mph) | 67 km/h (42 mph) - M1A2 |
| Weight: | 46 tonnes | 62 tonnes (M1A2) |
| Crew: | 3 | 4 |
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 10.07 m | 9.77 m |
| Width: | 3.50 m | 3.66 m |
| Height: | 2.40 m | 2.44 m |
Images
Al-Khalid
M1 Abrams
