Name: | Al-Zarrar | K2 Black Panther |
---|---|---|
Type: | Main battle tank | Main battle tank |
Origin: | Pakistan/China | South Korea |
Produced: | 2004 | 2013 |
Unit cost: | - | 8.5 million $ |
More: | Description, operators | Description, operators |
Al-Zarrar and K2 Black Panther


Specifications
Main armament: | 125 mm | 120 mm (4.72 in) 55 caliber smoothbore gun |
Engine: | 1xKMDB 12 cylinder liquid cooled diesel | 4-cycle, 12-cylinder water-cooled diesel 1,500 hp (1,100 kW) |
Speed: | 65 km/h (40 mi/h) | 70 km/h (43 mph) |
Weight: | 44 tonnes | 55 tonnes |
Crew: | 4 | 3 |
Caliber
Dimensions
Length: | 9.50 m | 10.8 m |
Width: | 3.30 m | 3.6 m |
Height: | 2.50 m | 2.4 m |
Images
Al-Zarrar

K2 Black Panther
