| Name: | FV4034 Challenger 2 | Merkava Mark III |
|---|---|---|
| Type: | Main battle tank | Main battle tank |
| Origin: | United Kingdom | Israel |
| Produced: | 1998 | 1990–2002 |
| Unit cost: | 6 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
FV4034 Challenger 2 and Merkava Mark III
Specifications
| Main armament: | L30A1 120 mm rifled gun with 58 rounds | 120 mm (4.7 in) MG251 smoothbore tank gun with LAHAT ATGM capability |
| Engine: | Perkins CV-12 V12 diesel 26 litre | AVDS-1790-9AR 1,200 hp (895 kW) V12 air-cooled diesel |
| Speed: | 59 km/h (37 mph) | 60 km/h (37 mph) |
| Weight: | 62.5 tonnes | 65 tonnes |
| Crew: | 4 | 4 |
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 11.5 m | 9.04 m |
| Width: | 3.5 m | 3.72 m |
| Height: | 2.49 m | 2.66 m |
Images
FV4034 Challenger 2
Merkava Mark III
