| Name: | K2 Black Panther | PT-91 Twardy |
|---|---|---|
| Type: | Main battle tank | Main battle tank |
| Origin: | South Korea | Poland |
| Produced: | 2013 | 1994-2002 |
| Unit cost: | 8.5 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
K2 Black Panther and PT-91 Twardy
Specifications
| Main armament: | 120 mm (4.72 in) 55 caliber smoothbore gun | 125 mm 2A46M (D-81TM) gun |
| Engine: | 4-cycle, 12-cylinder water-cooled diesel 1,500 hp (1,100 kW) | PZL-Wola S-12U diesel |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 60 km/h (37 mph) |
| Weight: | 55 tonnes | 45.9 tonnes |
| Crew: | 3 | 3 |
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 10.8 m | 9.67 m |
| Width: | 3.6 m | 3.59 m |
| Height: | 2.4 m | 2.19 m |
Images
K2 Black Panther
PT-91 Twardy
