| Name: | Merkava Mark III | K2 Black Panther |
|---|---|---|
| Type: | Main battle tank | Main battle tank |
| Origin: | Israel | South Korea |
| Produced: | 1990–2002 | 2013 |
| Unit cost: | - | 8.5 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Merkava Mark III and K2 Black Panther
Specifications
| Main armament: | 120 mm (4.7 in) MG251 smoothbore tank gun with LAHAT ATGM capability | 120 mm (4.72 in) 55 caliber smoothbore gun |
| Engine: | AVDS-1790-9AR 1,200 hp (895 kW) V12 air-cooled diesel | 4-cycle, 12-cylinder water-cooled diesel 1,500 hp (1,100 kW) |
| Speed: | 60 km/h (37 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Weight: | 65 tonnes | 55 tonnes |
| Crew: | 4 | 3 |
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 9.04 m | 10.8 m |
| Width: | 3.72 m | 3.6 m |
| Height: | 2.66 m | 2.4 m |
Images
Merkava Mark III
K2 Black Panther
