| Name: | Clemenceau-class | Type 002 (Shandong) |
|---|---|---|
| Type: | Aircraft carrier | Aircraft carrier |
| Origin: | France | China |
| Produced: | 1961 | 2015 (Laid down) |
| Unit cost: | - | 4.4 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Clemenceau-class and Type 002 (Shandong)
Specifications
| Range: | 7,500 miles | - |
| Displacement: | 32,780 t | 55,000 t |
| Aircraft: | 40 | 44 total aircraft |
| Speed: | 32 kn (59 km/h) | 31 knots (36 mph; 57 km/h) |
| Crew: | - | - |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 265 m | 315 m |
| Beam: | 51.2 m | 75 m |
| Draft: | 8.6 m | 11 m |
Images
Clemenceau-class
Type 002 (Shandong)
