| Name: | Wasp-class | Type 002 (Shandong) |
|---|---|---|
| Type: | Landing helicopter dock, amphibious assault ships | Aircraft carrier |
| Origin: | USA | China |
| Produced: | 1989 | 2015 (Laid down) |
| Unit cost: | 750 million $ | 4.4 billion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Wasp-class and Type 002 (Shandong)
Specifications
| Range: | 17,600 km; 10,900 mi | - |
| Displacement: | 40,500 t | 55,000 t |
| Aircraft: | 70 | 44 total aircraft |
| Speed: | 22 kn (41 km/h; 25 mph) | 31 knots (36 mph; 57 km/h) |
| Crew: | 3100 | - |
Displacement
Speed
Aircraft
Dimensions
| Length: | 253.2 m | 315 m |
| Beam: | 31.8 m | 75 m |
| Draft: | 8.1 m | 11 m |
Images
Wasp-class
Type 002 (Shandong)
