| Name: | ERC 90 Sagaie | EE-9 Cascavel |
|---|---|---|
| Type: | Wheeled armoured all-terrain vehicle | Armoured car |
| Origin: | France | Brazil |
| Produced: | 1979 | 1970 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
ERC 90 Sagaie and EE-9 Cascavel
Specifications
| Main armament: | 90 mm cannon | 90 mm cannon |
| Engine: | Peugeot V-6 Petrol 155 hp | Detroit Diesel 6V-53N, 6-cylinder water-cooled diesel 212 hp |
| Speed: | 90 km/h (56 mph) | 100 km/h (62 mph) |
| Weight: | 8.3 tonnes | 13.4 tonnes |
| Crew: | 3 | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.7 m | 6.2 m |
| Width: | 2.50 m | 2.64 m |
| Height: | 2.25 m | 2.68 m |
Images
ERC 90 Sagaie
EE-9 Cascavel
