| Name: | ERC 90 Sagaie | Namer |
|---|---|---|
| Type: | Wheeled armoured all-terrain vehicle | Armoured personnel carrier |
| Origin: | France | Israel |
| Produced: | 1979 | 2008 |
| Unit cost: | - | 3 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
ERC 90 Sagaie and Namer
Specifications
| Main armament: | 90 mm cannon | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun |
| Engine: | Peugeot V-6 Petrol 155 hp | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) |
| Speed: | 90 km/h (56 mph) | 60 km/h (40 mph) |
| Weight: | 8.3 tonnes | 60 tonnes |
| Crew: | 3 | 3 (+ 9 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.7 m | 7.5 m |
| Width: | 2.50 m | 3.8 m |
| Height: | 2.25 m | 2.5 m |
Images
ERC 90 Sagaie
Namer
