| Name: | ERC 90 Sagaie | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Wheeled armoured all-terrain vehicle | Armored fighting vehicle |
| Origin: | France | Canada |
| Produced: | 1979 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
ERC 90 Sagaie and Stryker
Specifications
| Main armament: | 90 mm cannon | M68A2 105mm gun |
| Engine: | Peugeot V-6 Petrol 155 hp | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 90 km/h (56 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 8.3 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 3 | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.7 m | 6.95 m |
| Width: | 2.50 m | 2.72 m |
| Height: | 2.25 m | 2.64 m |
Images
ERC 90 Sagaie
Stryker
