| Name: | Dassault Mirage 2000 | Sukhoi Su-57 |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Stealth air superiority fighter |
| Origin: | France | Russia |
| Produced: | 1978–2007 | 2009 |
| Unit cost: | 23 million $ | 50 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Dassault Mirage 2000 and Sukhoi Su-57
Specifications
| Range: | 1,550 km | 3,500 km |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2 (2,140 km/h; 1,320 mph) |
| Service ceiling: | 17,060 m | 20000 m |
| Weight empty: | 7.5 t | 18 t |
| Weight max: | 13.8 t | 35 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.36 m | 19.8 m |
| Width: | 9.13 m | 13.95 m |
| Height: | 5.20 m | 4.74 m |
Images
Dassault Mirage 2000
Sukhoi Su-57
