Name: | Eurofighter Typhoon | Mikoyan MiG-31 |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Interceptor aircraft |
Origin: | Germany/Italy/Spain/United Kingdom | Russia |
Produced: | 1994 | 1975–1994 |
Unit cost: | 95 million $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Eurofighter Typhoon and Mikoyan MiG-31
Specifications
Range: | 2,900 km | 3,000 km |
Max speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Mach 2.83 (3,000 km/h, 1,860 mph) |
Service ceiling: | 19,812 m | 20,600 m |
Weight empty: | 11 t | 21,8 t |
Weight max: | 23.5 t | 46,2 t |
Crew: | 1 | 2 |
Range
Dimensions
Length: | 15.96 m | 22.69 m |
Width: | 10.95 m | 13.46 m |
Height: | 5.28 m | 6.15 m |
Images
Eurofighter Typhoon
Mikoyan MiG-31