| Name: | Mikoyan MiG-31 | Sukhoi Su-30 |
|---|---|---|
| Type: | Interceptor aircraft | Multirole fighter |
| Origin: | Russia | Russia |
| Produced: | 1975–1994 | 1990 |
| Unit cost: | - | 37.5 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Mikoyan MiG-31 and Sukhoi Su-30
Specifications
| Range: | 3,000 km | 3,000 km |
| Max speed: | Mach 2.83 (3,000 km/h, 1,860 mph) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
| Service ceiling: | 20,600 m | 17,300 m |
| Weight empty: | 21,8 t | 17.7 t |
| Weight max: | 46,2 t | 34.5 t |
| Crew: | 2 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 22.69 m | 21.9 m |
| Width: | 13.46 m | 14.7 m |
| Height: | 6.15 m | 6.36 m |
Images
Mikoyan MiG-31
Sukhoi Su-30
