| Name: | Dassault Mirage 2000 | FA-18E Super Hornet |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Carrier-based multirole fighter |
| Origin: | France | USA |
| Produced: | 1978–2007 | 1995 |
| Unit cost: | 23 million $ | 60.9 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Dassault Mirage 2000 and FA-18E Super Hornet
Specifications
| Range: | 1,550 km | 2,346 km |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) |
| Service ceiling: | 17,060 m | 15,000 m |
| Weight empty: | 7.5 t | 14.5 t |
| Weight max: | 13.8 t | 29.9 t |
| Crew: | 1 | 1 or 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.36 m | 18.31 m |
| Width: | 9.13 m | 13.62 m |
| Height: | 5.20 m | 4.88 m |
Images
Dassault Mirage 2000
FA-18E Super Hornet
