Name: | Dassault Mirage 2000 | JF-17 Thunder |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Multirole combat aircraft |
Origin: | France | China/Pakistan |
Produced: | 1978–2007 | 2007 |
Unit cost: | 23 million $ | 25–32 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Dassault Mirage 2000 and JF-17 Thunder


Specifications
Range: | 1,550 km | - |
Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) |
Service ceiling: | 17,060 m | 16,900 m |
Weight empty: | 7.5 t | 6.6 t |
Weight max: | 13.8 t | 12.4 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 14.36 m | 14.93 m |
Width: | 9.13 m | 9.48 m |
Height: | 5.20 m | 4.72 m |
Images
Dassault Mirage 2000

JF-17 Thunder
